Classements Championnat Masculin 2021/2022
Division 1
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Liffré | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +46 |
2. | Nantes | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +49 |
3. | Rennes | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +45 |
4. | Vannes | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -22 |
5. | Lorient | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -115 |
SECOND TOUR de POULES D2
DIVISION 2 – Poule A
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Nantes B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +26 |
2. | Quimper | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
3. | Rennes B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
DIVISION 2 – Poule B
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Vannes B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +20 |
2. | St Coulomb | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
3. | St brieuc | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 |
DIVISION 2 – Poule C
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Liffré B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +11 |
2. | Brest | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
3. | Guérande | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
PREMIER TOUR DE POULES D2
DIVISION 2 – Poule 1
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Rennes B | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +22 |
2. | St Coulomb | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 |
3. | Liffré B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -45 |
DIVISION 2 – Poule 2
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Nantes | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2. | Vannes | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
3. | Guerande | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -20 |
DIVISION 2 – Poule 3
Place | Equipe | Pts | J | V | N | D | F | Diff. pts |
1. | Quimper | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +49 |
2. | St Brieuc | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
3. | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 |